Gemiddelde beoordeling | 4.4 | |
Algemene indruk praktijk | 3.0 | |
Professionaliteit | 4.0 | |
Klantvriendelijkheid | 5.0 | |
Resultaat van de behandeling | 5.0 | |
Persoonlijke aandacht | 5.0 |
Goede ervaring gehad.
Gemiddelde beoordeling | 4.4 | |
Algemene indruk praktijk | 3.0 | |
Professionaliteit | 4.0 | |
Klantvriendelijkheid | 5.0 | |
Resultaat van de behandeling | 5.0 | |
Persoonlijke aandacht | 5.0 |
Goede behandeling gehad, snel hersteld