Gemiddelde beoordeling | 5.0 | |
Algemene indruk praktijk | 5.0 | |
Professionaliteit | 5.0 | |
Klantvriendelijkheid | 5.0 | |
Resultaat van de behandeling | 5.0 | |
Persoonlijke aandacht | 5.0 |
zeer persoonljke benadering
Gemiddelde beoordeling | 4.8 | |
Algemene indruk praktijk | 5.0 | |
Professionaliteit | 5.0 | |
Klantvriendelijkheid | 5.0 | |
Resultaat van de behandeling | 5.0 | |
Persoonlijke aandacht | 4.0 |
Open en betrokken